Drawing of 48mm dc spur gear motor
		 
 
	
Data Sheet
| MODEL | VOLTAGE | NO- LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL TORQUE | RATIO | LENGTH OF GEAR BOX(L) | MATCH THE MOTOR | LENGTH OF MOTOR(L1) | ||||||
| SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | TORQUE | CURRENT | ||||||||
| V | r/min | A | r/min | A | mN.m | Kg.cm | mN.m | Kg.cm | A | 
							 | mm | 
							 | mm | |
| KG-48E520-30 | 12 | 288 | 0.095 | 223 | 0.35 | 77.8 | 0.79 | 311.3 | 3.17 | 1.27 | 30 | 12.4 | KRF/K-520 | 23 | 
| KG-48E520-56 | 12 | 154 | 0.095 | 120 | 0.35 | 98.2 | 1.00 | 392.8 | 4.01 | 1.27 | 56 | 12.4 | KRF/K-520 | 23 | 
| KG-48E520-75 | 12 | 115 | 0.095 | 89 | 0.35 | 102.5 | 1.05 | 410.0 | 4.18 | 1.27 | 75 | 12.4 | KRF/K-520 | 23 | 
| KG-48E520-112 | 12 | 77 | 0.095 | 60 | 0.35 | 154.8 | 1.58 | 541.8 | 5.52 | 1.27 | 112 | 12.4 | KRF/K-520 | 23 | 
| KG-48E520-160 | 12 | 54 | 0.095 | 42 | 0.35 | 305.3 | 3.11 | 933.2 | 9.52 | 1.27 | 160 | 12.4 | KRF/K-520 | 23 | 
| KG-48E520-216 | 12 | 40 | 0.095 | 31 | 0.35 | 550.2 | 5.61 | 1375.5 | 14.03 | 1.27 | 216 | 12.4 | KRF/K-520 | 23 | 
| KG-48E520-427 | 12 | 20 | 0.095 | 16 | 0.35 | 850.6 | 8.67 | 1701.2 | 17.35 | 1.27 | 427 | 12.4 | KRF/K-520 | 23 | 
| KG-48E520-538 | 12 | 16 | 0.095 | 12 | 0.35 | 995.2 | 10.15 | 1990.4 | 20.30 | 1.27 | 538 | 12.4 | KRF/K-520 | 23 | 
Contact: Marketing Department
Phone: +86-18682260827
Tel: 0755-27801762
Email:sales@kegumotor.com
Add: 301, No. 12, Yaming Street, Dongkeng Community, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen