应用范围
能锁: 门锁,指纹锁,快递柜锁,单车锁,车位锁
家用电器: 卷发器 金融医疗设备:3D打印笔,投影仪
工业设备:空气开关
机器人:机械手,无人机,服务机器人
外形尺寸
电机参数
电机型号 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载转速 | 负载扭力 | 负载电流 | 输出功率 | 堵转力矩 | 堵转电流 |
VDC | r/min | mA | rpm | g.cm | mA | W | g.cm | mA | |
KFF-M20VA-09120 | 3.0 | 15700 | 40 | 13500 | 1.0 | 100 | 0.14 | 7.0 | 0.50 |
减速电机参数;
减速齿轮箱型号:GM10-M20-09120 | ||
减速比 | 100 | 250 |
齿轮箱长度mm | 9 | 9 |
空载转速rpm | 150 | 60 |
负载转速rpm | 130 | 50 |
负载扭力Kg.cm | 0.06 | 0.15 |
瞬间容许扭力kg.cm | 0.3 | 0.3 |
减速齿轮箱型号:GM10-M20-10100 | ||
减速比 | 100 | 250 |
齿轮箱长度mm | 9 | 9 |
空载转速rpm | 160 | 65 |
负载转速rpm | 130 | 50 |
负载扭力Kg.cm | 0.1 | 0.25 |
瞬间容许扭力kg.cm | 0.3 | 0.3 |
减速齿轮箱型号:GM10-M20-07170 | ||
减速比 | 10 | 250 |
齿轮箱长度mm | 9 | 9 |
空载转速rpm | 80 | 30 |
负载转速rpm | 55 | 22 |
负载扭力kg.cm | 0.06 | 0.15 |
瞬间容许扭力kg.cm | 0.3 |
0.3 |
电压,扭矩,转速,电流,功率,输出轴的尺寸可以按照客户需求定制。