输出功率:0.01W-0.2W
传动输出轴:塑胶输出轴
产品特点:体积小、质量轻、传动效率、噪音低、精度高;
产品应用:照相机、机械手、玩具、手机摄像头、遥控装置。
6mm 塑胶齿轮箱尺寸
齿轮箱规格:
齿轮箱外径 | 6mm | |
齿轮箱材料 | 塑胶 | |
旋转方向 | cc&ccw | |
回旋公差 | ≤3° | |
轴承 | 含油轴承 | 滚珠轴承 |
轴向公差 | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
轴向负载力 | ≤0.3N | ≤4N |
工作温度 | -20……+85℃ |
减速箱级数: | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 5/6 | 23/31/41 | 110/148/198/266 | 531/711/952/1275/1708 |
最大负载力 (gf.cm max) | 250 | 250 | 250 | 250 |
瞬间容许力(gf.cm max) | 600 | 600 | 600 | 600 |
齿轮箱效率 | 85 | 73 | 62 | 55 |
齿轮箱长度 | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
电机参数:
电机规格书 | |
电机型号(可定制) | yo |
电压(可定制) | 3-12V |
输入转速 | ≤30000rpm |
电流 | 100MA max |
性能参数:
型号 | 负载转速 | 最大转速 | 最大负载力 | 瞬间容许力 | 减速比 | 长度(L1) | 总长度(L) |
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
KG-06P0610-5 | 1563 | 6250 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
KG-06P0610-6 | 1166 | 4666 | 250 | 600 | 6.43 | ||
KG-06P0610-23 | 326 | 1302 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
KG-06P0610-31 | 243 | 972 | 250 | 600 | 30.86 | ||
KG-06P0610-41 | 181 | 726 | 250 | 600 | 41.33 | ||
KG-06P0610-110 | 68 | 271 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 | 28.5 |
KG-06P0610-148 | 51 | 203 | 250 | 600 | 148.1 | ||
KG-06P0610-198 | 38 | 151 | 250 | 600 | 198.4 | ||
KG-06P0610-266 | 28 | 113 | 250 | 600 | 265.7 | ||
KG-06P0610-531 | 14 | 57 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
KG-06P0610-711 | 11 | 42 | 250 | 600 | 711.0 | ||
KG-06P0610-952 | 8 | 32 | 250 | 600 | 952.2 | ||
KG-06P0610-1275 | 6 | 24 | 250 | 600 | 1275.2 | ||
KG-06P0610-1708 | 4 | 18 | 250 | 600 | 1707.9 |
电压,扭矩,转速,电流,功率,输出轴的尺寸可以按照客户需求定制。