输出功率:0.01W-0.2W
传动输出轴:塑胶输出轴
产品特点:体积小、质量轻、传动效率、噪音低、精度高;
产品应用:照相机、机械手、玩具、手机摄像头、遥控装置。
8mm 塑胶齿轮箱尺寸
齿轮箱参数:
齿轮箱外径 | 8mm | |
齿轮箱材料 | 塑胶 | |
旋转方向 | cc&ccw | |
回旋公差 | ≤3° | |
轴承 | 含油轴承 | 滚珠轴承 |
轴向公差 | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
轴向负载力 | ≤0.8N | ≤5N |
工作温度 | -20……+85℃ |
齿轮箱级数: | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 4/5 | 13/19/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
最大负载力(gf.cm max) | 50 | 100 | 200 | 400 |
瞬间容许力 (gf.cm max) | 200 | 300 | 600 | 900 |
齿轮箱效率 | 85 | 73 | 65 | 58 |
齿轮箱长度 | 8.6 | 11.3 | 14 | 16.7 |
电机参数:
电机型号(可定制) | 有刷电机,无刷电机, 步进电机 |
电压(可定制) | 3-12V |
输入转速 | ≤30000rpm |
电流 | 150MA max |
减速电机性能参数:
型号 | 电机参数 | 最大负载 | 瞬间容许力 | 减速比 | 齿轮箱长度 | |||||||
额定 | 空载 | 负载 | 总长度 | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
KG-08PK20-4 | 4.2 | 4233 | 90 | 3111 | 155 | 4 | 0.4 | 23.1 | 50 | 200 | 3.6 | 8.6 |
KG-08PK20-5 | 4.2 | 2857 | 90 | 2100 | 155 | 6 | 0.6 | 50 | 200 | 5.3 | ||
ZKG-08PK20-13 | 4.2 | 1122 | 95 | 864 | 155 | 11 | 1.1 | 25.8 | 100 | 300 | 13.0 | 11.3 |
KG-08PK20-19 | 4.2 | 758 | 95 | 583 | 155 | 16 | 1.6 | 100 | 300 | 19.2 | ||
KG-08PK20-28 | 4.2 | 511 | 95 | 394 | 155 | 24 | 2.4 | 100 | 300 | 28.4 | ||
KG-08PK20-47 | 4.2 | 306 | 95 | 240 | 160 | 30 | 2.9 | 28.5 | 200 | 600 | 46.7 | 14.0 |
KG-08PK20-69 | 4.2 | 207 | 95 | 162 | 160 | 44 | 4.3 | 200 | 600 | 69.1 | ||
KG-08PK20-102 | 4.2 | 140 | 95 | 109 | 160 | 65 | 6.4 | 200 | 600 | 102.4 | ||
KG-08PK20-152 | 4.2 | 94 | 95 | 74 | 160 | 96 | 9.4 | 200 | 600 | 151.7 | ||
KG-08PK20-168 | 4.2 | 84 | 100 | 67 | 160 | 80 | 7.8 | 31.2 | 300 | 900 | 168.0 | 16.7 |
KG-08PK20-249 | 4.2 | 56 | 100 | 45 | 160 | 118 | 11.6 | 300 | 900 | 248.8 | ||
KG-08PK20-369 | 4.2 | 38 | 100 | 30 | 160 | 175 | 17.2 | 300 | 900 | 368.6 | ||
KG-08PK20-546 | 4.2 | 26 | 100 | 21 | 160 | 259 | 25.4 | 300 | 900 | 546.1 | ||
KG-08PK20-809 | 4.2 | 17 | 100 | 14 | 160 | 384 | 37.7 | 300 | 900 | 809.1 |
电压,扭矩,转速,电流,功率,输出轴的尺寸可以按照客户需求定制。