应用范围
智能锁: 门锁,指纹锁,快递柜锁,单车锁,车位锁
家用电器: 卷发器
金融医疗设备:3D打印笔,投影仪
工业设备:空气开关
机器人:机械手,无人机,服务机器人
外观尺寸
齿轮箱参数:
齿轮箱长度(mm) | 级数 | 减速比 | 额定扭力 | 瞬间容许扭力 | |||||
g.cm | |||||||||
11 | 2 | 3/1 | 7/1 | 10/1 | 300 | 600 | |||
4 | 20/1 | 30/1 | 35/1 | 50/1 | 63/1 | 86/1 | 500 | 1000 | |
5 | 115/1 | 150/1 | 210/1 | 250/1 | 360/1 | 800 | 1600 |
正齿减速电机参数:
型号 | 减速比 | 电压 | 空载 | 最大效率点 | 堵转 | ||||||
范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭力 | 输出功率 | 扭力 | 电流 | ||
V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
GM13-050-150-0374 | 150/1 | 2.0~4.0 | 3 | 74 | 0.11 | 60 | 0.46 | 610 | 0.38 | 3130 | 1.9 |
GM13-050-70-12200 | 70/1 | 5.0~12.0 | 12 | 200 | 0.046 | 160 | 0.19 | 420 | 0.69 | 2160 | 0.8 |
GM13-050-210-0638 | 210/1 | 3.0~7.0 | 6 | 38 | 0.09 | 31 | 0.37 | 1400 | 0.45 | 7320 | 1.52 |
GM13-050-50-06240 | 50/1 | 3.0~7.0 | 6 | 240 | 0.07 | 192 | 0.3 | 300 | 0.59 | 1520 |
1.3 |