应用范围
智能锁: 门锁,指纹锁,快递柜锁,单车锁,车位锁
家用电器: 卷发器
金融医疗设备:3D打印笔,投影仪
工业设备:空气开关
机器人:机械手,无人机,服务机器人
外观尺寸
减速箱参数:
减速箱长度(mm) | 级数 | 减速比 | 额定扭力 | 瞬间容许扭力 | |||||
g.cm | |||||||||
11 | 2 | 3/1 | 7/1 | 10/1 | 300 | 600 | |||
4 | 20/1 | 30/1 | 35/1 | 50/1 | 63/1 | 86/1 | 500 | 1000 | |
5 | 115/1 | 150/1 | 210/1 | 250/1 | 360/1 | 800 | 1600 |
正齿减速电机参数:
型号 | 减速比 | 电压 | 空载 | 最大效率 | 堵转 | ||||||
范围 | 额定 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭力 | 输出功率 | 扭力 | 电流 | ||
V | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
GM13-030-35-03485 | 35/1 | 2.0~4.0 | 3 | 485 | 0.16 | 380 | 0.51 | 130 | 0.51 | 590 | 2.1 |
GM13-030-250-0370 | 250/1 | 2.4~4.0 | 3 | 70 | 0.13 | 57 | 0.54 | 690 | 0.4 | 3750 | 2.4 |
GM13-030-210-0968 | 210/1 | 3.0~9.0 | 9 | 68 | 0.03 | 54 | 0.11 | 570 | 0.32 | 2700 |
0.42 |